Contabilidade
Balanço patrimonial, patrimônio líquido, balancete e resultado contábil.
Ativo total
R$ 42,6M
▲ 3.2%
Patrimônio líquido
R$ 24,1M
▲ 4.1%
Resultado (mês)
R$ 2,11M
▲ 9.8%
Endividamento
43%
▼ 1.5%passivo / ativo
Patrimônio líquido (R$ mi)
Composição do ativo
Resultado contábil (R$ mi)
Balancete resumido
| Conta | Grupo | Saldo |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes | Ativo circulante | R$ 8.40M |
| Contas a receber | Ativo circulante | R$ 6.20M |
| Estoques | Ativo circulante | R$ 5.10M |
| Imobilizado | Ativo não circulante | R$ 12.80M |
| Fornecedores | Passivo circulante | R$ -4.30M |
| Empréstimos | Passivo não circulante | R$ -9.20M |
| Patrimônio líquido | PL | R$ -24.10M |
Demonstração Áxis Dados · dados fictícios para fins ilustrativos.