Fiscal
Apuração de impostos, obrigações acessórias (SPED) e conformidade fiscal.
Impostos a recolher
R$ 3,64M
▲ 2.8%mês
Obrigações no prazo
92%
▲ 3%
SPED entregue
12/12
▲ 0%competências
Multas/pendências
R$ 0
▲ 0%
Impostos a recolher por tributo (R$ mi)
Status das obrigações
Impostos a recolher por mês (R$ mi)
Obrigações acessórias — competência atual
| Obrigação | Competência | Prazo | Status |
|---|---|---|---|
| SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) | 06/2026 | 20/07 | Entregue |
| SPED Contribuições (PIS/COFINS) | 06/2026 | 14/07 | Entregue |
| EFD-Reinf | 06/2026 | 15/07 | Entregue |
| DCTFWeb | 06/2026 | 15/07 | Entregue |
| GIA (ICMS-SP) | 06/2026 | 16/07 | Pendente |
Demonstração Áxis Dados · dados fictícios para fins ilustrativos.