Marketing
Aquisição, canais, CAC e retorno das campanhas.
Leads (mês)
12.480
▲ 18.2%
CAC
R$ 84
▼ 6.5%custo por aquisição
ROAS
4,3x
▲ 0.4%retorno sobre ad spend
Conversão
3,9%
▲ 0.6%
Leads e conversões
Aquisição por canal
CAC por mês (R$)
Desempenho por campanha
| Campanha | Investido | Leads | CAC | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday — Search | R$ 180k | 4.200 | R$ 43 | 6,1x |
| Institucional — Meta | R$ 96k | 1.800 | R$ 53 | 3,4x |
| Remarketing | R$ 52k | 2.100 | R$ 25 | 7,8x |
| Awareness — YouTube | R$ 120k | 900 | R$ 133 | 1,9x |
| Indicação (MGM) | R$ 24k | 1.600 | R$ 15 | 9,2x |
Demonstração Áxis Dados · dados fictícios para fins ilustrativos.