DRE — Demonstrativo do Resultado
Do faturamento bruto ao lucro líquido: a cascata completa do resultado do exercício.
Receita líquida
R$ 6,99M
▲ 11.2%
Lucro bruto
R$ 3,61M
▲ 9.4%margem 43%
EBITDA
R$ 2,85M
▲ 12%margem 34%
Lucro líquido
R$ 2,11M
▲ 9.8%margem 25%
Estrutura do resultado (R$ mi)
Margem líquida (%)
Receita líquida x Lucro líquido (R$ mi)
DRE — Demonstrativo do Resultado do Exercício (mês)
| Linha | Valor | % receita bruta |
|---|---|---|
| Receita bruta de vendas | R$ 8.42M | 100% |
| (-) Impostos sobre vendas | R$ -1.18M | -14% |
| (-) Devoluções e abatimentos | R$ -252k | -3% |
| (=) Receita líquida | R$ 6.99M | 83% |
| (-) CMV / CPV | R$ -3.38M | -40% |
| (=) Lucro bruto | R$ 3.61M | 43% |
| (-) Despesas operacionais | R$ -760k | -9% |
| (=) EBITDA | R$ 2.85M | 34% |
| (-) Depreciação/amortização | R$ -150k | -2% |
| (-) Resultado financeiro | R$ -100k | -1% |
| (=) Lucro antes do IR (LAIR) | R$ 2.60M | 31% |
| (-) IR / CSLL | R$ -490k | -6% |
| (=) Lucro líquido do exercício | R$ 2.11M | 25% |
Demonstração Áxis Dados · dados fictícios para fins ilustrativos.